Suscribete, ingresa tu cuenta Email y recibe noticias, nuevas clases y más sobre guitarraparatodos.com
Esta información es meramente técnica y es para avanzados, la encontré en el sitio de Jsutin Sandercoe y me pareció bien compartirla es info avanzada para mí pero la publico ahora porque será usada como referencia para cuando veamos las lecciones de modos o referencia mediante las estudies armonía, sin embargo es mas importante entender el porque y como funcionan las escalas que saber de memoria cada uno de los grados que las componen, al final si entiendes el como y el porque tu mismo encontraras cada nota para cada escala pero eso será con el tiempo y la practica.
La primera tabla muestra las escalas comunes y el resto de tablas los modos para cada una de ellas, no pongo los Modos de las Pentatónicas por que no se usan mucho, de hecho no uso muchos de esos, jeje.
Las Formas Básicas de las Escalas
| Escala | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Escala Mayor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Melódica Menor | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Armónica Menor | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 |
| Natural Menor | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Pentatónica Menor | 1 | b3 | 4 | 5 | b7 | ||
| Pentatónica Mayor | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
Modos de la Escala Mayor
| Escala | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Modo Jónico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Modo Dórico | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| Modo Frigio | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Modo Lidio | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | 7 |
| Modo Mixolidio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| Modo Eólico | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Modo Locrio | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
Modos de la Escala Melódica Menor
| Escala | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Melódica Menor | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Frigia Nat 6 | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| Lidia Aumentada | 1 | 2 | 3 | #4 | #5 | 6 | 7 |
| Lidia Dominante | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
| Eólica Mayor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Locria Nat 2 | 1 | 2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
| Super Locria (Escala Alterada) | 1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
Modos de la Escala Armónica Menor
| Escala | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Armónica Menor | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 |
| Locria Nat 6 | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | 6 | b7 |
| Mayor Aumentada | 1 | 2 | 3 | 4 | #5 | 6 | 7 |
| Dórica #4 | 1 | 2 | b3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
| Frigia Dominante | 1 | b2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Lidia #2 | 1 | #2 | 3 | #4 | 5 | 6 | 7 |
| Locria Disminuida | 1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | bb7 |
Emmm pues en relidad solo tengo una duda o mas bien una confirmacion:
las “b” son los bemoles?
el signo de gato “#” los sostenidos?
¿?
Alberto Plafox: así es!
ahhh! emm pues en realidad pienso que no es necesario aprendernos todas esas escalas
jaja acaso las principales nada maz
pero de ai en fuera son variaciones que uno mismo puede hacer a su gusto
jaja nose alo mejor pienso mal
xD
Si, por eso hago enfasís en que es referencia
Hola Alfredo, Tengo una duda los numeros representan las notas Eso ya lo comprendi pero De donde se empiesa a tocar, por ejemplo armonica menor 1,2,b3,4,5,b6,7 como se cual es el traste y la cuerda? Para poder practicarlo enrealidad si me gustaria saber eso espero q me entendiste y gracias por tu enseñansas son muy baliosas.Gracias! !!
Hola, verás en esta lección en especial es diferente porque estamos hablando de teoría pura de escalas, y los números representan el intervalo con respecto a la primera nota, arriba indica los grados para cada escala y sus alteraciones en b o #, te aconsejo antes leer todo lo de basicos teoricos y acordes, por lo menos la teoría de la escala mayor antes de meterte aqui, slaudos!